トップページ > 製品情報 > BNR ICTラック > 4分割(前後4枚ドアー)仕様
BNR ICTラック 4分割(前後4枚ドアー)仕様
データセンターの幅広いニーズに最適!クラウドコンピューティング等のサーバーの高密度実装を可能にした最先端のICTラック。
- 360°ビューがご覧頂けます。
- 耐震加重:800㎏
- 許容搭載荷重:1t.
外観仕様図
品番 | 外形寸法 | 有効パネル数 | ||
---|---|---|---|---|
H | W | D | ||
BNR70-20-10-4D | 2000 | 700 | 1000 | 10U/4式 |
BNR-70-20-11-4D | 1100 | |||
BNR-70-20-12-4D | 1200 | |||
BNR-70-22-10-4D | 2200 | 1000 | 11U/4式 | |
BNR-70-22-11-4D | 1100 | |||
BNR-70-22-12-4D | 1200 |
構成内容
品番 | 部品名 | 材質 | 処理/カラー等 |
---|---|---|---|
1 | メインフレーム(ベース、ピラー、トップフレーム一体構造) | 鋼板 t1.6 (一部t4.5) |
塗装 ホワイトアイボリー(2.5Y 8/05 サテン) |
2 | マウントアングル | 鋼板 t2.3 | 三価クロメートメッキ |
3 | ドアフレーム | 鋼板 t1.2 | 塗装 ホワイトアイボリー(2.5Y 8/05 サテン) |
4 | ドアーパンチングメタル | ハニカムパンチングメタル t1.2(開口率84.3%) | 塗装 黒(カチオン電着) |
5 | ハンドル | 樹脂 | 色:黒 |
6 | トッププレート | 鋼板 t1.6(一部t4.5) | 塗装 黒(カチオン電着) |
7 | サイドパネル | 鋼板 t1.0 | 塗装 ホワイトアイボリー(2.5Y 8/05 サテン) |
8 | ヒンジカバー | 鋼板 t1.2 | 分割なし:ホワイトアイボリー(2.5Y 8/05 サテン) 2・4分割:N2.0細めレザートン |
9 | 接地端子 | 鋼板 MB×2ヵ所タップ | 銅メッキ |
10 | ダクト | 鋼板 t1.2 | 塗装 黒(カチオン電着) |
11 | 分割プレート | 鋼板 t1.2 | プレート面:黒(カオチン電着) ブラケット面:N2.0細目レザートン |
下記より標準外観図のPDF・DXFデータがダウンロードできます。