トップページ > 製品情報 > BNRS ICTラック > スタンダード仕様
BNRS ICTラック スタンダード仕様
 
データセンターの幅広いニーズに最適!クラウドコンピューティング等のサーバーの高密度実装を可能にした最先端のICTラック。
- 360°ビューがご覧頂けます。
- 許容搭載荷重:1t.
外観仕様図
 
 
| 品番 | 外形寸法 | 有効パネル数 | ||
|---|---|---|---|---|
| H | W | D | ||
| BNRS70-20-10 | 2000 | 700 | 1000 | 42U | 
| BNRS70-20-11 | 1100 | |||
| BNRS70-20-12 | 1200 | |||
| BNRS70-22-10 | 2200 | 1000 | 47U | |
| BNRS70-22-11 | 1100 | |||
| BNRS70-22-12 | 1200 | |||
構成内容
| 品番 | 部品名 | 材質 | 処理/カラー等 | 
|---|---|---|---|
| 1 | メインフレーム(ベース、ピラー、トップフレーム一体構造) | 鋼板 t1.6 (一部t4.5) | 塗装 ブラックレザートン (N2.0 細目レザートン) | 
| 2 | マウントアングル | 鋼板 t2.3 | 三価クロメートメッキ | 
| 3 | ドアフレーム | 鋼板 t1.2 | 塗装 ブラックレザートン (N2.0 細目レザートン) | 
| 4 | ドアーパンチングメタル | ハニカムパンチングメタル t1.2(開口率84.3%) | 塗装 黒(カチオン電着) | 
| 5 | ハンドル | 樹脂 | 色:黒 | 
| 6 | トッププレート | 鋼板 t1.6(一部t4.5) | 塗装 黒(カチオン電着) | 
| 7 | サイドパネル | 積層樹脂鋼板(PE+Al) t3.0 | 塗装 黒 | 
| 8 | ヒンジカバー | 鋼板 t1.2 | 塗装 ブラックレザートン (N2.0 細目レザートン) | 
| 9 | 接地端子 | 鋼板 MB×2ヵ所タップ | 銅メッキ | 
 
 